U nastavku vam donosimo pregled najvažnijih poreznih promjena o Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, koja je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 8. veljače 2024. godine.
Novom Odlukom povećani su iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, a koja kao materijalno pravo vrijedi za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.
S druge strane, za sve ostale koji nisu korisnici koji se financiraju iz državnog proračuna, ova je odluka bitna jer ona predstavlja neoporezive iznose inozemnih dnevnica i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu za sve isplatitelje.
Naime, prema propisima o porezu na dohodak, neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu utvrđuje se do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Osim iznosa neoporezivih isplata, za sve poduzetnike bitno je da i u svojim internim propisima (Pravilnik o radu, kolektivni ugovori, interne odluke) ili samim ugovorima u radu utvrde odnosno usklade prava radnika na visinu inozemnih dnevnica i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu (materijalna prava zaposlenika).
Naime, ako je internim propisom utvrđena drugačija visina od iznosa utvrđenog Odlukom, poslodavac može, odnosno smije isplatiti samo navedeni iznos.
Dodatno, na popis su dodane i sljedeće države: Republika Kosovo, Država Vatikanskog grada, Republika San Marino i Kneževina Lihtenštajn.
Stupanjem na snagu nove Odluke izvan snage je stavljena Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06).
Novi iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu za sve isplatitelje za pojedine države/područja iznose:
Red. br. | Država/naziv područja | Iznos dnevnice |
1 | Islamska Republika Afganistan | 50,00 USD |
2 | Republika Albanija | 50,00 EUR |
3 | Alžirska Narodna Demokratska Republika | 50,00 USD |
4 | Kneževina Andora | 90,00 EUR |
5 | Republika Angola | 50,00 USD |
6 | Argentinska Republika | 55,00 USD |
7 | Republika Armenija | 50,00 EUR |
8 | Australija | 100,00 USD |
9 | Republika Austrija | 90,00 EUR |
10 | Republika Azerbajdžan | 55,00 USD |
11 | Kraljevina Belgija | 90,00 EUR |
12 | Republika Bjelorusija | 50,00 EUR |
13 | Višenacionalna Država Bolivija | 50,00 USD |
14 | Bosna i Hercegovina | 50,00 EUR |
15 | Savezna Republika Brazil | 55,00 USD |
16 | Republika Bugarska | 70,00 EUR |
17 | Republika Cipar | 80,00 EUR |
18 | Crna Gora | 50,00 EUR |
19 | Češka Republika | 80,00 EUR |
20 | Republika Čile | 55,00 USD |
21 | Kraljevina Danska | 90,00 EUR |
22 | Demokratska Narodna Republika Koreja | 50,00 USD |
23 | Arapska Republika Egipat | 55,00 USD |
24 | Republika Estonija | 80,00 EUR |
25 | Savezna Demokratska Republika Etiopija | 50,00 USD |
26 | Republika Filipini | 50,00 USD |
27 | Republika Finska | 90,00 EUR |
28 | Francuska Republika | 90,00 EUR |
29 | Helenska Republika | 70,00 EUR |
30 | Gruzija | 50,00 EUR |
31 | Republika Indija | 50,00 USD |
32 | Republika Indonezija | 50,00 USD |
33 | Republika Irak | 60,00 USD |
34 | Islamska Republika Iran | 60,00 USD |
35 | Irska | 90,00 EUR |
36 | Republika Island | 90,00 EUR |
37 | Talijanska Republika | 80,00 EUR |
38 | Država Izrael | 85,00 USD |
39 | Jamajka | 50,00 USD |
40 | Japan | 85,00 USD |
41 | Republika Jemen | 50,00 USD |
42 | Hašemitska Kraljevina Jordan | 50,00 USD |
43 | Republika Južna Afrika | 55,00 USD |
44 | Kanada | 100,00 USD |
45 | Država Katar | 100,00 USD |
46 | Republika Kazahstan | 75,00 USD |
47 | Republika Kenija | 50,00 USD |
48 | Narodna Republika Kina | 55,00 USD |
49 | Posebno upravno područje Hong Kong Narodne Republike Kine | 100,00 USD |
50 | Kirgiska Republika | 50,00 USD |
51 | Republika Kolumbija | 55,00 USD |
52 | Republika Kongo | 50,00 USD |
53 | Republika Kosovo | 45,00 EUR |
54 | Republika Kuba | 50,00 USD |
55 | Država Kuvajt | 85,00 USD |
56 | Republika Latvija | 70,00 EUR |
57 | Libanonska Republika | 50,00 USD |
58 | Republika Liberija | 50,00 USD |
59 | Država Libija | 55,00 USD |
60 | Kneževina Lihtenštajn | 80,00 EUR |
61 | Republika Litva | 80,00 EUR |
62 | Veliko Vojvodstvo Luksemburg | 90,00 EUR |
63 | Mađarska | 70,00 EUR |
64 | Malezija | 75,00 USD |
65 | Republika Malta | 90,00 EUR |
66 | Sjedinjene Meksičke Države | 55,00 USD |
67 | Kneževina Monako | 80,00 EUR |
68 | Republika Mozambik | 50,00 USD |
69 | Kraljevina Nizozemska | 90,00 EUR |
70 | Kraljevina Norveška | 90,00 EUR |
71 | Novi Zeland | 85,00 USD |
72 | Savezna Republika Njemačka | 90,00 EUR |
73 | Islamska Republika Pakistan | 50,00 USD |
74 | Republika Panama | 75,00 USD |
75 | Republika Peru | 55,00 USD |
76 | Republika Poljska | 70,00 EUR |
77 | Portugalska Republika | 70,00 EUR |
78 | Republika Koreja | 85,00 USD |
79 | Republika Moldavija | 50,00 EUR |
80 | Republika Sjeverna Makedonija | 50,00 EUR |
81 | Rumunjska | 70,00 EUR |
82 | Ruska Federacija | 75,00 USD |
83 | Republika San Marino | 90,00 EUR |
84 | Kraljevina Saudijska Arabija | 100,00 USD |
85 | Republika Senegal | 50,00 USD |
86 | Republika Singapur | 100,00 USD |
87 | Sirijska Arapska Republika | 50,00 USD |
88 | Sjedinjene Američke Države | 100,00 USD |
89 | Slovačka Republika | 70,00 EUR |
90 | Republika Slovenija | 80,00 EUR |
91 | Republika Srbija | 50,00 EUR |
92 | Republika Sudan | 50,00 USD |
93 | Kraljevina Španjolska | 80,00 EUR |
94 | Kraljevina Švedska | 90,00 EUR |
95 | Švicarska Konfederacija | 90,00 EUR |
96 | Republika Tadžikistan | 50,00 USD |
97 | Kraljevina Tajland | 55,00 USD |
98 | Republika Tunis | 50,00 USD |
99 | Turkmenistan | 55,00 USD |
100 | Republika Turska | 70,00 EUR |
101 | Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske | 80,00 EUR |
102 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 100,00 USD |
103 | Ukrajina | 70,00 EUR |
104 | Republika Uzbekistan | 50,00 USD |
105 | Država Vatikanskoga Grada | 80,00 EUR |
106 | sve druge države | 50,00 USD |
■■■
Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme objave teksta. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave.